AUD | 238.70 | ||
BGN | 201.43 | ||
BRL | 63.67 | ||
CAD | 260.90 | ||
CHF | 419.42 | ||
CNY | 49.93 | ||
CZK | 15.67 | ||
DKK | 52.79 | ||
EUR | 393.98 | ||
GBP | 467.15 | ||
ILS | 94.98 | ||
ISK | 2.59 | ||
JPY | 253.25 | ||
KRW | 26.85 | ||
MXN | 18.42 | ||
NOK | 33.45 | ||
NZD | 219.25 | ||
PLN | 92.14 | ||
RON | 79.19 | ||
RSD | 3.37 | ||
RUB | 3.88 | ||
SEK | 34.80 | ||
UAH | 8.56 | ||
USD | 354.20 | ||
Frissítve: 2024.09.16. |