AUD | 248.31 | ||
BGN | 204.55 | ||
BRL | 66.64 | ||
CAD | 267.97 | ||
CHF | 426.01 | ||
CNY | 51.64 | ||
CZK | 15.78 | ||
DKK | 53.63 | ||
EUR | 400.07 | ||
GBP | 475.43 | ||
ILS | 95.42 | ||
ISK | 2.68 | ||
JPY | 246.97 | ||
KRW | 27.21 | ||
MXN | 18.65 | ||
NOK | 34.18 | ||
NZD | 225.59 | ||
PLN | 93.06 | ||
RON | 80.38 | ||
RSD | 3.42 | ||
RUB | 3.81 | ||
SEK | 35.18 | ||
UAH | 8.80 | ||
USD | 362.45 | ||
Frissítve: 2024.10.03. |