AUD | 251.23 | ||
BGN | 211.39 | ||
BRL | 65.02 | ||
CAD | 278.42 | ||
CHF | 444.76 | ||
CNY | 53.81 | ||
CZK | 16.46 | ||
DKK | 55.44 | ||
EUR | 413.46 | ||
GBP | 498.79 | ||
ILS | 108.66 | ||
ISK | 2.84 | ||
JPY | 259.60 | ||
KRW | 27.52 | ||
MXN | 19.32 | ||
NOK | 35.37 | ||
NZD | 228.75 | ||
PLN | 96.88 | ||
RON | 83.07 | ||
RSD | 3.53 | ||
RUB | 3.90 | ||
SEK | 35.99 | ||
UAH | 9.43 | ||
USD | 390.90 | ||
Frissítve: 2024.12.06. |