AUD | 254.49 | ||
BGN | 210.20 | ||
BRL | 67.72 | ||
CAD | 279.71 | ||
CHF | 442.12 | ||
CNY | 53.98 | ||
CZK | 16.23 | ||
DKK | 55.12 | ||
EUR | 411.13 | ||
GBP | 493.85 | ||
ILS | 104.73 | ||
ISK | 2.83 | ||
JPY | 253.19 | ||
KRW | 27.89 | ||
MXN | 19.20 | ||
NOK | 35.36 | ||
NZD | 229.20 | ||
PLN | 94.59 | ||
RON | 82.60 | ||
RSD | 3.51 | ||
RUB | 3.88 | ||
SEK | 35.45 | ||
UAH | 9.47 | ||
USD | 390.92 | ||
Frissítve: 2024.11.21. |