AUD | 248.61 | ||
BGN | 211.31 | ||
BRL | 66.05 | ||
CAD | 276.97 | ||
CHF | 438.77 | ||
CNY | 54.81 | ||
CZK | 16.38 | ||
DKK | 55.39 | ||
EUR | 413.30 | ||
GBP | 488.33 | ||
ILS | 111.96 | ||
ISK | 2.83 | ||
JPY | 256.57 | ||
KRW | 27.64 | ||
MXN | 19.24 | ||
NOK | 35.09 | ||
NZD | 224.59 | ||
PLN | 97.04 | ||
RON | 83.05 | ||
RSD | 3.53 | ||
RUB | 3.94 | ||
SEK | 35.91 | ||
UAH | 9.50 | ||
USD | 400.99 | ||
Frissítve: 2025.01.20. |