AUD | 256.52 | ||
BGN | 210.24 | ||
BRL | 67.99 | ||
CAD | 282.29 | ||
CHF | 444.68 | ||
CNY | 54.53 | ||
CZK | 16.20 | ||
DKK | 55.14 | ||
EUR | 411.21 | ||
GBP | 494.66 | ||
ILS | 106.20 | ||
ISK | 2.83 | ||
JPY | 255.85 | ||
KRW | 28.11 | ||
MXN | 19.31 | ||
NOK | 35.50 | ||
NZD | 230.63 | ||
PLN | 94.64 | ||
RON | 82.63 | ||
RSD | 3.51 | ||
RUB | 3.85 | ||
SEK | 35.52 | ||
UAH | 9.57 | ||
USD | 395.32 | ||
Frissítve: 2024.11.22. |